[ 24.04.2009 ]
Ergebnisse Konjunkturumfrage 1.Quartal 2009
35 Firmen mit 24.568 Beschäftigten nahmen an der Befragung teil.
| | | Steigend/Gut | Gleichbleibend | Fallend/Schlechter |
|---|
| 1 | Geschäftslage derzeit | 03 (39) | 56 (25) | 41 (36) |
| 2 | Auftragsbestand derzeit | 04 (41) | 56 (21) | 40 (38) |
| 3 | Auslandsaufträge derzeit | 03 (42) | 52 (21) | 45 (37) |
| 5 | Produktionstätigkeit in 3 Monaten | 29 (03) | 36 (53) | 35 (44) |
| 6 | Verkaufspreise in 3 Monaten | 01 (03) | 77 (79) | 22 (18) |
| 7 | Produktionskapazität in 3 Monaten | 29 (03) | 35 (54) | 36 (43) |
| 8 | Beschäftigtenstand in 3 Monaten | 25 (04) | 34 (55) | 41 (41) |
| 9 | Geschäftslage in 6 Monaten | 45 (05) | 34 (68) | 21 (27) |
| 10 | Derzeitige Ertragssituation | 10 (10) | 52 (57) | 38 (33) |
| 11 | Ertragssituation in 6 Monaten | 46 (01) | 34 (72) | 20 (27) |
Auswertung in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet.
Die in Klammer stehenden Zahlen sind die Ergebnisse des 4. Quartals 2008.