STARTSEITE » Ergebnisse Konjunkturumfrage 1.Quartal 2009

 
 

Navigation






IV Salzburg

Franz-Josef-Straße 13/1
5020 Salzburg

T. +43 662 87 22 66-0
F. +43 662 87 22 66-9
E. iv.salzburg@iv-net.at


A | A | A
Impressum Sitemap
[ 24.04.2009 ]

Ergebnisse Konjunkturumfrage 1.Quartal 2009

35 Firmen mit 24.568 Beschäftigten nahmen an der Befragung teil.

  Steigend/GutGleichbleibendFallend/Schlechter
1Geschäftslage derzeit03 (39)56 (25)          41 (36)
2Auftragsbestand derzeit04 (41)56 (21)          40 (38)
3Auslandsaufträge derzeit03 (42)52 (21)          45 (37)
5Produktionstätigkeit in 3 Monaten29 (03)36 (53)          35 (44)
6Verkaufspreise in 3 Monaten01 (03)77 (79)          22 (18)
7Produktionskapazität in 3 Monaten29 (03)35 (54)          36 (43)
8Beschäftigtenstand in 3 Monaten25 (04)34 (55)          41 (41)
9Geschäftslage in 6 Monaten45 (05)34 (68)          21 (27)
10Derzeitige Ertragssituation10 (10)52 (57)          38 (33)
11Ertragssituation in 6 Monaten46 (01)34 (72)          20 (27)

 

Auswertung in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet.
Die in Klammer stehenden Zahlen sind die Ergebnisse des 4. Quartals 2008.



BundBurgenlandKärntenNiederösterreichOberösterreichSalzburgSteiermarkTirolVorarlbergWienJunge Industrie