STARTSEITE » Ergebnisse Konjunkturumfrage 2.Quartal 2009

 
 

Navigation






IV Salzburg

Franz-Josef-Straße 13/1
5020 Salzburg

T. +43 662 87 22 66-0
F. +43 662 87 22 66-9
E. iv.salzburg@iv-net.at


A | A | A
Impressum Sitemap
[ 04.08.2009 ]

Ergebnisse Konjunkturumfrage 2.Quartal 2009

37 Firmen mit 27.044 Beschäftigten nahmen an der Befragung teil.

  Steigend/Gut Gleichbleibend Fallend/Schlechter 
1Geschäftslage derzeit04 (03)50 (56)        46 (41)
2Auftragsbestand derzeit28 (04)31 (56)        41 (40)
3Auslandsaufträge derzeit29 (03)23 (52)        48 (45)
5Produktionstätigkeit in 3 Monaten07 (29)84 (36)        09 (35)
6Verkaufspreise in      3 Monaten00 (01)83 (77)        17 (22)
7Produktionskapazität in 3 Monaten07 (29)84 (35)        09 (36)
8Beschäftigtenstand in 3 Monaten02 (25)80 (34)        18 (41)
9Geschäftslage in       6 Monaten27 (45)61 (34)        12 (21)
10Derzeitige Ertragssituation02 (10)50 (52)        48 (38)
11Ertragssituation in     6 Monaten26 (46)53 (34)        21 (20)
     

 

Ergebnisse in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet.

Die in Klammer stehenden Zahlen sind die Ergebnisse des 1. Quartals 2009.



BundBurgenlandKärntenNiederösterreichOberösterreichSalzburgSteiermarkTirolVorarlbergWienJunge Industrie