[ 04.08.2009 ]
Ergebnisse Konjunkturumfrage 2.Quartal 2009
37 Firmen mit 27.044 Beschäftigten nahmen an der Befragung teil.
| | | Steigend/Gut | Gleichbleibend | Fallend/Schlechter |
| 1 | Geschäftslage derzeit | 04 (03) | 50 (56) | 46 (41) |
| 2 | Auftragsbestand derzeit | 28 (04) | 31 (56) | 41 (40) |
| 3 | Auslandsaufträge derzeit | 29 (03) | 23 (52) | 48 (45) |
| 5 | Produktionstätigkeit in 3 Monaten | 07 (29) | 84 (36) | 09 (35) |
| 6 | Verkaufspreise in 3 Monaten | 00 (01) | 83 (77) | 17 (22) |
| 7 | Produktionskapazität in 3 Monaten | 07 (29) | 84 (35) | 09 (36) |
| 8 | Beschäftigtenstand in 3 Monaten | 02 (25) | 80 (34) | 18 (41) |
| 9 | Geschäftslage in 6 Monaten | 27 (45) | 61 (34) | 12 (21) |
| 10 | Derzeitige Ertragssituation | 02 (10) | 50 (52) | 48 (38) |
| 11 | Ertragssituation in 6 Monaten | 26 (46) | 53 (34) | 21 (20) |
| | | | | |
Ergebnisse in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet.
Die in Klammer stehenden Zahlen sind die Ergebnisse des 1. Quartals 2009.