[ 03.02.2010 ]
Ergebnisse Konjunkturumfrage 4.Quartal 2009
35 Firmen mit 25.580 Beschäftigten nahmen an der Befragung teil.
| | | | Steigend/Gut | | Gleichbleibend | | Fallend/Schlechter |
| | | | | | | | |
| 1 | Geschäftslage derzeit | | 05 (30) | | 58 (28) | | 37 (42) |
| 2 | Auftragsbestand derzeit | | 38 (30) | | 25 (27) | | 37 (43) |
| 3 | Auslandsaufträge derzeit | | 44 (32) | | 19 (24) | | 37 (44) |
| 5 | Produktionstätigkeit in 3 Monaten | | 28 (23) | | 37 (48) | | 35 (29) |
| 6 | Verkaufspreise in 3 Monaten | | 04 (00) | | 86 (95) | | 10 (05) |
| 7 | Produktionskapazität in 3 Monaten | | 28 (23) | | 38 (48) | | 34 (29) |
| 8 | Beschäftigtenstand in 3 Monaten | | 04 (05) | | 61 (49) | | 35 (46) |
| 9 | Geschäftslage in 6 Monaten | | 28 (25) | | 63 (72) | | 09 (03) |
| 10 | Derzeitige Ertragssituation | | 01 (04) | | 59 (67) | | 40 (29) |
| 11 | Ertragssituation in 6 Monaten | | 24 (25) | | 71 (62) | | 05 (13) |
| | | | | | | | |
Auswertung in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet.
Die in Klammer stehenden Zahlen sind die Ergebnisse des 3. Quartals 2009.